User: Passwort: Angemeldet bleiben Passwort? Benutzername? Registrieren
Teilen
1. Bundesliga 2009/2010
Kreuztabelle

 FCFCNM05LEVBVBBMGFRAFCBS04HSVH96BSCSCFTSGVfBBOCWOLSVW
FC3:0 1:0 0:1 2:3 1:1 0:0 1:1 1:2 3:3 0:1 0:3 2:2 0:4 1:5 2:0 1:3 0:0
FCN1:0 2:0 3:2 2:3 1:0 1:1 1:1 1:2 0:4 0:2 3:0 0:1 0:0 1:2 0:1 0:2 2:2
M051:0 1:0 2:2 1:0 1:0 3:3 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 3:0 2:1 1:1 0:0 0:2 1:2
LEV0:0 4:0 4:2 1:1 3:2 4:0 1:1 0:2 4:2 3:0 1:1 3:1 1:0 4:0 2:1 2:1 0:0
BVB1:0 4:0 0:0 3:0 3:0 2:3 1:5 0:1 1:0 4:1 2:0 1:0 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1
BMG0:0 2:1 2:0 1:1 0:1 2:0 1:1 1:0 1:0 5:3 2:1 1:1 2:4 0:0 1:2 0:4 4:3
FRA1:2 1:1 2:0 3:2 1:1 1:2 2:1 1:4 1:1 2:1 2:2 2:1 1:2 0:3 2:1 2:2 1:0
FCB0:0 2:1 3:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:1 1:0 7:0 5:2 2:1 2:0 1:2 3:1 3:0 1:1
S042:0 1:0 1:0 2:2 2:1 3:1 2:0 1:2 3:3 2:0 2:0 0:1 2:0 2:1 3:0 1:2 0:2
HSV3:1 4:0 0:1 0:0 4:1 2:3 0:0 1:0 2:2 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1 0:1 1:1 2:1
H961:4 1:3 1:1 0:0 1:1 6:1 2:1 0:3 4:2 2:2 0:3 5:2 0:1 1:0 2:3 0:1 1:5
BSC0:1 1:2 1:1 2:2 0:0 0:0 1:3 1:3 0:1 1:3 1:0 0:4 0:2 0:1 0:0 0:0 2:3
SCF0:0 2:1 1:0 0:5 3:1 3:0 0:2 1:2 0:0 1:1 1:2 0:3 0:1 0:1 1:1 1:0 0:6
TSG0:2 3:0 0:1 0:3 1:2 2:2 1:1 1:1 0:0 5:1 2:1 5:1 1:1 1:1 3:0 1:2 0:1
VfB0:2 0:0 2:2 2:1 4:1 2:1 2:1 0:0 1:2 1:3 2:0 1:1 4:2 3:1 1:1 3:1 0:2
BOC0:0 0:0 2:3 1:1 1:4 3:3 1:2 1:5 2:2 1:2 0:3 1:0 1:2 2:1 0:2 1:1 1:4
WOL2:3 2:3 3:3 2:3 1:3 2:1 3:1 1:3 2:1 2:4 4:2 1:5 2:2 4:0 2:0 4:1 2:4
SVW1:0 4:2 3:0 2:2 1:1 3:0 2:3 2:3 0:2 1:1 0:0 2:1 4:0 2:0 2:2 3:2 2:2



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Das nächste Spiel...

Sa, 11. Sep 2010 15:30 Uhr
BVB
BVB
: WOL
WOL

... beginnt in:

__________________________

Welchen Platz erreicht der BVB in seiner Europa League Gruppe?

__________________________

Tabelle

  Heim  GesamtAuswärts
   DP
Hoffenheim Hoffenheim33
Bremen Bremen23
Kaiserslautern Kaiserslautern23
Mainz Mainz23
Bayern Bayern13
Hamburg Hamburg13
 
17  Dortmund Dortmund-20
gesamte Tabelle
   DP
Kaiserslautern Kaiserslautern46
Hoffenheim Hoffenheim46
Mainz Mainz36
Hamburg Hamburg36
Hannover Hannover26
Gladbach Gladbach34
 
Dortmund Dortmund03
gesamte Tabelle
__________________________

Gefällt dir Borussen.tv?

Zitat-O-Mat

"Es gibt Geschichten die gibt es nicht. Da drehen sich die Gebrüder Grimm im Grabe um. 15 Sekunden, 15 Sekunden auf dem Platz..."

Marcel Reif nach dem 3:1 von Lars Ricken im Championsleaquefinale, welcher 15 Sekunden auf dem Platz stand.