| 1. Bundesliga 2009/2010 |
| Rundenergebnisse - 34. Spieltag (08.05.2010) |
| Samstag, 08.05.2010 - 34. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 Uhr |
![]() |
Hertha BSC Berlin |
![]() |
FC Bayern München | 1 - 3 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim |
![]() |
VfB Stuttgart | 1 - 1 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
Werder Bremen |
![]() |
Hamburger SV | 1 - 1 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
SC Freiburg |
![]() |
Borussia Dortmund | 3 - 1 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
1. FSV Mainz 05 |
![]() |
FC Schalke 04 | 0 - 0 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
VfL Bochum |
![]() |
Hannover 96 | 0 - 3 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
1. FC Nürnberg |
![]() |
1. FC Köln | 1 - 0 | |||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | |||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | G | S | U | N | T | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 : 31 | 41 | 70 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 : 31 | 22 | 65 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 : 40 | 31 | 61 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 : 38 | 27 | 59 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 : 42 | 12 | 57 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 : 41 | 10 | 55 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 : 41 | 15 | 52 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 : 58 | 6 | 50 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 : 42 | -6 | 47 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 : 54 | -7 | 46 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 : 42 | 2 | 42 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 : 60 | -17 | 39 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 : 42 | -9 | 38 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 : 59 | -24 | 35 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 : 67 | -24 | 33 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 : 58 | -26 | 31 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 : 64 | -31 | 28 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hertha BSC Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 : 56 | -22 | 24 |
| Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-League | Relegation | Absteiger | BVB |
| G = Gespielt | S = Gewonnen | U = Unentschieden | N = Verloren | T = Punkte erzielt | +/- = Unterschied | P = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |
Neue Videos


-
1578 Klicks
-
3515 Klicks
-
2560 Klicks
-
1256 Klicks
-
104 Klicks
-
834 Klicks
-
153 Klicks
-
180 Klicks
-
152 Klicks
-
103 Klicks
-
298 Klicks
-
145 Klicks
-
2171 Klicks
-
1238 Klicks
-
744 Klicks
-
281 Klicks
-
1515 Klicks
-
1267 Klicks
-
699 Klicks
-
582 Klicks























Lukasz Piszczek
Mario Götze