| 1. Bundesliga 2010/2011 |
| Rundenergebnisse - 34. Spieltag (14.05.2011) |
| Samstag, 14.05.2011 - 34. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 Uhr |
![]() |
1. FC Köln |
![]() |
FC Schalke 04 | 2 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
1. FC Kaiserslautern |
![]() |
Werder Bremen | 3 - 2 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
SC Freiburg |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
FC Bayern München |
![]() |
VfB Stuttgart | 2 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim |
![]() |
VfL Wolfsburg | 1 - 3 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
Hamburger SV |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
Hannover 96 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 3 - 1 | ||||||
| 15:30 Uhr |
![]() |
1. FSV Mainz 05 |
![]() |
FC St. Pauli | 2 - 1 | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | G | S | U | N | T | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 : 22 | 45 | 75 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 : 44 | 20 | 68 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 : 40 | 41 | 65 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 : 45 | 4 | 60 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 : 39 | 13 | 58 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 : 45 | 2 | 47 |
| 7 | ![]() |
(10) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 : 51 | -3 | 46 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 : 52 | -6 | 45 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 : 50 | -9 | 44 |
| 10 | ![]() |
(13) | ![]() |
1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 62 | -15 | 44 |
| 11 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 : 50 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 : 59 | 1 | 42 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 : 61 | -14 | 41 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 : 44 | -6 | 40 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 : 48 | -5 | 38 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 : 65 | -17 | 36 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 : 49 | -18 | 34 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 : 68 | -33 | 29 |
| Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-League | Relegation | Absteiger | BVB |
| G = Gespielt | S = Gewonnen | U = Unentschieden | N = Verloren | T = Punkte erzielt | +/- = Unterschied | P = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |
Neue Videos


-
1578 Klicks
-
3515 Klicks
-
2561 Klicks
-
1258 Klicks
-
104 Klicks
-
834 Klicks
-
153 Klicks
-
180 Klicks
-
152 Klicks
-
103 Klicks
-
298 Klicks
-
145 Klicks
-
2171 Klicks
-
1238 Klicks
-
744 Klicks
-
281 Klicks
-
1515 Klicks
-
1267 Klicks
-
699 Klicks
-
582 Klicks























Lukasz Piszczek
Mario Götze