| 1. Bundesliga 2011/2012 |
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 34 |
| Spiele pro Spieltag: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 306 |
| Höchster Heimsieg:
FC Bayern München - SC Freiburg |
7-0 |
| Höchster Auswärtssieg:
|
0-6 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore insgesamt: | 875 |
| Ø Tore / Spieltag: | 25.74 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.86 |
| Heim Tore | 508 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 14.94 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.66 |
| Tore Auswärts | 367 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 10.79 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.2 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Gesamt: | 1352638 |
| Zuschauer pro Begegnung: | 23730.49 |
| Höchste Zuschauerzahl:
Borussia Dortmund |
80700 |
| Niedrigste Zuschauerzahl:
TSG 1899 Hoffenheim |
30150 |
| Tor(e) pro Spieltag |
|---|
| Zuschauertabelle |
| Mannschaft | S | Tot. | Avg. | Kap. | Util. | |
| 1 | Borussia Dortmund | 11 | 887700 | 80700 | 80720 | 100% |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 1 | 74244 | 74244 | - | - |
| 3 | FC Bayern München | 1 | 69000 | 69000 | - | - |
| 4 | VfB Stuttgart | 1 | 60000 | 60000 | - | - |
| 5 | Hannover 96 | 1 | 49000 | 49000 | - | - |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 45572 | 45572 | - | - |
| 7 | Werder Bremen | 1 | 42068 | 42068 | - | - |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 34034 | 34034 | - | - |
| 9 | FC Augsburg | 1 | 30660 | 30660 | - | - |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 30210 | 30210 | - | - |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 30150 | 30150 | - | - |
Neue Videos


-
1579 Klicks
-
3515 Klicks
-
2561 Klicks
-
1258 Klicks
-
104 Klicks
-
834 Klicks
-
153 Klicks
-
180 Klicks
-
152 Klicks
-
103 Klicks
-
298 Klicks
-
145 Klicks
-
2171 Klicks
-
1239 Klicks
-
744 Klicks
-
281 Klicks
-
1515 Klicks
-
1267 Klicks
-
699 Klicks
-
582 Klicks

Lukasz Piszczek
Mario Götze