1. Bundesliga 2011/2012
 Kader - Borussia Dortmund [BVB]

Bild der Mannschaft [Borussia Dortmund]

 Tor Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt gelbe Karte gelb-rote Karte rote Karte
1 Roman Weidenfeller Deutschland Roman Weidenfeller   06. August 1980 (31) 31 31 0 0 0 0 0
20 Mitchell  Langerak Australien Mitchell Langerak   22. August 1988 (23) 2 2 0 0 0 0 0
41 Johannes Focher Deutschland Johannes Focher   20. Januar 1990 (22) 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor gelbe Karte gelb-rote Karte rote Karte Elfmeter
2 Julian  Koch Deutschland Julian Koch   11. November 1990 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Neven Subotic Serbien Neven Subotic   10. Dezember 1988 (23) 24 24 0 1 0 4 0 0 0
15 Mats Hummels Deutschland Mats Hummels   16. Dezember 1988 (23) 32 32 0 2 1 1 0 0 0
25 Patrick Owomoyela Deutschland Patrick Owomoyela   05. November 1979 (32) 10 2 7 1 1 0 0 0 0
26 Lukasz  Piszczek Polen Lukasz Piszczek   03. Juni 1985 (26) 31 31 0 1 4 1 0 0 0
27 Felipe  Santana Brasilien Felipe Santana   17. März 1986 (26) 13 10 3 1 1 1 0 0 0
28 Marc  Hornschuh Deutschland Marc Hornschuh   02. März 1991 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Marcel Schmelzer Deutschland Marcel Schmelzer   22. Januar 1988 (24) 27 27 0 3 1 3 0 0 0
Gesamt 8 10 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor gelbe Karte gelb-rote Karte rote Karte Elfmeter
5 Sebastian  Kehl Deutschland Sebastian Kehl   13. Februar 1980 (32) 26 20 6 3 3 8 0 0 0
6 Florian  Kringe Deutschland Florian Kringe   18. August 1982 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Moritz Leitner Deutschland Moritz Leitner   08. Dezember 1992 (19) 16 2 14 1 0 0 0 0 0
8 Antonio  da Silva Brasilien Antonio da Silva   13. Juni 1978 (33) 5 2 3 1 0 0 0 0 0
11 Mario  Götze Deutschland Mario Götze   03. Juni 1992 (19) 16 14 2 9 6 3 0 1 0
16 Jakub  Blaszczykowski Polen Jakub Blaszczykowski   14. Dezember 1985 (26) 28 21 7 14 4 0 0 0 0
19 Kevin Großkreutz Deutschland Kevin Großkreutz   19. Juli 1988 (23) 30 25 4 7 7 1 0 0 0
21 Ilkay Gündogan Deutschland Ilkay Gündogan   24. Oktober 1990 (21) 27 21 6 9 3 2 0 0 0
22 Sven Bender Deutschland Sven Bender   27. April 1989 (23) 24 21 4 8 1 2 0 0 0
23 Shinji Kagawa Japan Shinji Kagawa   17. März 1989 (23) 30 28 3 16 13 1 0 0 0
24 Chris Löwe Deutschland Chris Löwe   16. April 1989 (23) 7 6 1 1 0 0 0 0 0
Gesamt 45 27 0 1 0
 Sturm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor gelbe Karte gelb-rote Karte rote Karte Elfmeter
9 Robert Lewandowski Polen Robert Lewandowski   21. August 1988 (23) 33 33 0 13 20 4 0 0 0
14 Ivan Perišić Kroatien Ivan Perišić   02. Februar 1989 (23) 26 8 19 1 7 2 1 0 0
18 Lucas Barrios Argentinien Lucas Barrios   13. November 1984 (27) 17 3 14 2 4 1 0 0 0
Gesamt 76 34 1 1 0

 Mitarbeiterstab von Borussia Dortmund [Borussia Dortmund]

Mitarbeiter  Birthday  Mitarbeiter Funktion
  Jürgen Klopp Deutschland Jürgen Klopp   16. Juni 1967 (44) Mitglied von
Funktion ist Trainer


Meisterlich

Like us? unsere Facebook Fanpage

Auf dem Platz

Tabelle

# Team S D P
1 Dortmund 34 55 81
2 Bayern 34 55 73
3 Schalke 34 30 64
4 Gladbach 34 25 60
5 Leverkusen 34 8 54

Geburtstagskinder

Polen Lukasz Piszczek
... wird in 12 Tagen am
03. Juni 2012 27 Jahre alt
(* 03.06.1985)
Deutschland Mario Götze
... wird in 12 Tagen am
03. Juni 2012 20 Jahre alt
(* 03.06.1992)

Zitat-O-Mat

"Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl."

Andreas Möller