| 1. Bundesliga 2011/2012 |
| Kader - Borussia Dortmund [BVB] |
|
| Tor | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | 06. August 1980 (31) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mitchell Langerak | 22. August 1988 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Johannes Focher | 20. Januar 1990 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Abwehr | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
||||||||
| Julian Koch | 11. November 1990 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Neven Subotic | 10. Dezember 1988 (23) | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mats Hummels | 16. Dezember 1988 (23) | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrick Owomoyela | 05. November 1979 (32) | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukasz Piszczek | 03. Juni 1985 (26) | 31 | 31 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Felipe Santana | 17. März 1986 (26) | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Hornschuh | 02. März 1991 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcel Schmelzer | 22. Januar 1988 (24) | 27 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mittelfeld | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
||||||||
| Sebastian Kehl | 13. Februar 1980 (32) | 26 | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian Kringe | 18. August 1982 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moritz Leitner | 08. Dezember 1992 (19) | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio da Silva | 13. Juni 1978 (33) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario Götze | 03. Juni 1992 (19) | 16 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jakub Blaszczykowski | 14. Dezember 1985 (26) | 28 | 21 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Großkreutz | 19. Juli 1988 (23) | 30 | 25 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilkay Gündogan | 24. Oktober 1990 (21) | 27 | 21 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sven Bender | 27. April 1989 (23) | 24 | 21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shinji Kagawa | 17. März 1989 (23) | 30 | 28 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chris Löwe | 16. April 1989 (23) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 45 | 27 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Sturm | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
||||||||
| Robert Lewandowski | 21. August 1988 (23) | 33 | 33 | 0 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivan Perišić | 02. Februar 1989 (23) | 26 | 8 | 19 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lucas Barrios | 13. November 1984 (27) | 17 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 76 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Mitarbeiterstab von Borussia Dortmund [Borussia Dortmund] |
| Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Klopp | 16. Juni 1967 (44) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
|||
Neue Videos


-
1579 Klicks
-
3515 Klicks
-
2561 Klicks
-
1258 Klicks
-
104 Klicks
-
834 Klicks
-
153 Klicks
-
180 Klicks
-
152 Klicks
-
103 Klicks
-
298 Klicks
-
145 Klicks
-
2171 Klicks
-
1240 Klicks
-
744 Klicks
-
281 Klicks
-
1515 Klicks
-
1267 Klicks
-
699 Klicks
-
582 Klicks
